一氧化碳檢測儀 煤氣分析儀
型號:TL/MRU 300
產品簡介:
·適用于測量環境中的一氧化碳
·測量范圍: 0-300ppm
·存儲器20組數據,zui大值和平均值
·報警:聲光報警(輸出)
·報警點自由設定報警點證書:CE
·其他:高清晰度的液晶顯示
技術參數:
測量范圍 | 0-300ppm |
探頭 | 330mm柔性探頭 |
顯示 | 兩行高清晰度液晶顯示 |
單位 | %,ppm,%LEL可選 |
打印機 | 紅外打印機 |
計算功能 | zui大值,zui小值 |
存儲器 | 20組數據 |
報警 | 聲光報警 |
報警點 | 自由設置報警點 |
電源 | 2節LR6 AA 電池,連續使用8小時 |
尺寸 | 84*139*24 mm |
重量 | 230克 |
文件下載  
圖片下載